


















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 58.700.000 kr. 22. desember 2022 | 55.000.000 kr. 23. janúar 2023 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. janúar 2023 | 55.000.000 kr. |
| 29. maí 2018 | 33.400.000 kr. |
0203 ![]() | 59.900.000 kr. 30. nóvember 2023 | 58.500.000 kr. 15. mars 2024 |
0401 ![]() | 74.900.000 kr. 19. mars 2026 | 45.200.000 kr. 12. september 2019 |
0302 | - | 33.400.000 kr. 14. júní 2018 |
0402 | - | 32.900.000 kr. 29. maí 2018 |
0502 ![]() | 82.700.000 kr. 23. mars 2026 | 44.500.000 kr. 29. maí 2018 |
0101 ![]() | 77.900.000 kr. 25. september 2024 | 43.000.000 kr. 15. nóvember 2018 |
0501 | - | 48.000.000 kr. 9. september 2018 |
0403 | - | 33.900.000 kr. 15. maí 2018 |
0301 | - | 44.600.000 kr. 22. ágúst 2019 |



















0202 | - | 36.200.000 kr. 10. júlí 2020 |
0201 | - | 79.000.000 kr. 11. apríl 2025 |
0102 ![]() | 56.000.000 kr. 13. apríl 2021 | 55.000.000 kr. 18. maí 2021 |