





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.10.2024 Nánar | 92 m² | 814.130 kr. | 74.900.000 kr. |
| 17.10.2024 Nánar | 92 m² | 814.130 kr. | 74.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 15. september 2020 | 29.040.000 kr. |
| 3 | 92,00 m² | 74.900.000 kr. 30. október 2024 | 29.040.000 kr. 15. september 2020 |
0201 ![]() | 2 | 90,20 m² | 64.900.000 kr. 2. janúar 2024 | 72.000.000 kr. 13. september 2024 |
0203 | - | - | - | 67.900.000 kr. 14. mars 2022 |
0303 | - | - | - | 57.400.000 kr. 5. mars 2021 |
| 4 | 221,70 m² | 119.900.000 kr. 23. júní 2021 | 116.500.000 kr. 17. ágúst 2021 |
0401 ![]() | 3 | 91,50 m² | 72.900.000 kr. 3. febrúar 2025 | 71.000.000 kr. 28. mars 2025 |
0204 | - | - | - | 70.000.000 kr. 1. nóvember 2024 |
0302 | - | - | - | - - |
0501 | - | - | - | 39.900.000 kr. 24. maí 2018 |
0403 | - | - | - | - - |
0603 | - | - | - | - - |
0702 | - | - | - | - - |
0701 | - | - | - | 63.500.000 kr. 10. febrúar 2024 |
0301 | - | - | - | 72.000.000 kr. 20. nóvember 2024 |
0704 | - | - | - | 74.000.000 kr. 28. júní 2022 |
0801 | - | - | - | 26.500.000 kr. 24. febrúar 2014 |
1002 | - | - | - | - - |
0703 | - | - | - | - - |
0804 | - | - | - | - - |
0903 | - | - | - | 30.000.000 kr. 9. október 2019 |
1001 | - | - | - | 28.000.000 kr. 18. september 2014 |
1004 | - | - | - | 27.000.000 kr. 3. apríl 2012 |
1301 | - | - | - | 42.000.000 kr. 21. júní 2017 |
1204 | - | - | - | 53.900.000 kr. 10. maí 2021 |
0503 | - | - | - | 31.000.000 kr. 11. apríl 2011 |
1401 | - | - | - | 44.000.000 kr. 23. mars 2018 |
1104 | - | - | - | 28.500.000 kr. 15. maí 2007 |
1202 | - | - | - | - - |
0404 ![]() | 3 | 104,60 m² | 74.900.000 kr. 2. október 2024 | 54.000.000 kr. 8. mars 2021 |
1404 | - | - | - | 37.000.000 kr. 9. október 2015 |
0902 | - | - | - | 60.500.000 kr. 10. febrúar 2020 |
0102 | - | - | - | 34.900.000 kr. 27. ágúst 2009 |
0103 | - | - | - | - - |
0101 | - | - | - | 37.800.000 kr. 22. janúar 2016 |
0202 | - | - | - | - - |
0502 | - | - | - | 31.000.000 kr. 29. maí 2012 |
0602 | - | - | - | - - |
0904 | - | - | - | - - |
0803 | - | - | - | 38.600.000 kr. 9. október 2014 |
0504 | - | - | - | - - |
1201 ![]() | 2 | 90,50 m² | 75.000.000 kr. 24. mars 2026 | - - |
1103 | - | - | - | - - |
1304 | - | - | - | - - |
1402 | - | - | - | - - |
1403 | - | - | - | - - |
1203 | - | - | - | - - |
0802 | - | - | - | 32.600.000 kr. 29. janúar 2007 |
1302 | - | - | - | 34.300.000 kr. 27. febrúar 2012 |
1003 | - | - | - | - - |
1102 | - | - | - | - - |






















0402 ![]() | 4 | 129,70 m² | 68.900.000 kr. 1. febrúar 2022 | 31.700.000 kr. 15. október 2007 |
0901 | - | - | - | - - |
1101 | - | - | - | 72.600.000 kr. 28. nóvember 2024 |
| - | - | - | - - |
0304 | - | - | - | 23.000.000 kr. 12. júní 2012 |
0604 | - | - | - | 25.000.000 kr. 1. september 2011 |