





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
| 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. | |
0103 ![]() | 4 | 142,90 m² | 149.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0203 | - | - | - | 162.900.000 kr. 9. desember 2024 |
0301 | - | - | - | 134.900.000 kr. 13. mars 2025 |
0302 | - | - | - | 169.900.000 kr. 10. mars 2025 |
0402 | - | - | - | 184.900.000 kr. 15. október 2024 |
0401 | - | - | - | 270.000.000 kr. 15. október 2024 |
0201 ![]() | 3 | 105,90 m² | 129.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 4 | 158,50 m² | 172.900.000 kr. 20. mars 2026 | 169.900.000 kr. 22. október 2025 |
| 3 | 124,00 m² | 138.500.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
| 3 | 148,50 m² | 162.900.000 kr. 9. október 2025 | 162.900.000 kr. 15. janúar 2026 |
| 04.03.2026 Nánar |
| 142,9 m² |
| 1.048.985 kr. |
| 149.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 142,9 m² | 1.042.687 kr. | 149.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 142,9 m² | 1.048.985 kr. | 149.900.000 kr. |
| 3 | 101,80 m² | 114.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |