





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu










| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 179.900.000 kr. 15. október 2024 | |
| 4 | 149,70 m² | 149.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 2 | 89,40 m² | 94.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 3 | 147,50 m² | 162.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - | |
| 3 | 100,10 m² | 119.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 3 | 131,60 m² | 134.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - | |
| 2 | 100,10 m² | 114.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. | |
| 04.03.2026 Nánar |
| 154,3 m² |
| 1.068.697 kr. |
| 164.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 154,3 m² | 1.068.697 kr. | 164.900.000 kr. |
| 3 | 154,30 m² | 164.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
















0304 ![]() | 4 | 148,30 m² | 164.900.000 kr. 12. september 2025 | 164.900.000 kr. 7. október 2025 |
0405 ![]() | 3 | 151,00 m² | 173.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0106 ![]() | 3 | 140,80 m² | 149.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0406 ![]() | 3 | 159,40 m² | 149.900.000 kr. 5. mars 2025 | 149.900.000 kr. 1. júlí 2025 |
0307 | - | - | - | 141.500.000 kr. 13. nóvember 2024 |
0204 ![]() | 4 | 150,10 m² | 162.900.000 kr. 9. júlí 2025 | 162.900.000 kr. 27. ágúst 2025 |
0404 ![]() | 3 | 99,80 m² | 121.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0207 ![]() | 3 | 139,90 m² | 139.900.000 kr. 8. desember 2025 | 139.900.000 kr. 16. janúar 2026 |