





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 174.900.000 kr. 28. janúar 2026 | 174.900.000 kr. 6. febrúar 2026 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| 159,4 m² | 1.097.240 kr. | 174.900.000 kr. | |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. febrúar 2026 | 174.900.000 kr. |
| 06.01.2026 Nánar |
| 318,8 m² |
| 548.620 kr. |
| 174.900.000 kr. |
| 05.01.2026 Nánar | 318,8 m² | 548.620 kr. | 174.900.000 kr. |
0110 | - | - - |
0111 | - | 148.000.000 kr. 5. mars 2026 |
0208 | - | - - |
0209 | - | - - |
0310 | - | - - |
0407 | - | 142.000.000 kr. 22. maí 2025 |
0408 ![]() | 179.900.000 kr. 16. júlí 2025 | 179.900.000 kr. 28. júlí 2025 |
0410 | - | 191.000.000 kr. 12. desember 2024 |
0409 | - | 117.500.000 kr. 14. október 2025 |
0211 | - | - - |
0108 ![]() | 94.900.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| 149.900.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| 163.900.000 kr. 12. mars 2026 | 161.900.000 kr. 27. ágúst 2025 |
| 141.500.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| 109.900.000 kr. 12. mars 2026 | - - |