





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0208 | - | - | - | - - |
0410 | - | - | - | 191.000.000 kr. 12. desember 2024 |
0209 ![]() | 2 | 144,20 m² | 159.900.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 5 | 153,70 m² | 164.900.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 3 | 146,20 m² | 163.900.000 kr. 31. mars 2026 | 161.900.000 kr. 27. ágúst 2025 |
| 2 | 80,30 m² | 89.900.000 kr. 24. mars 2026 | - - |
| 4 | 159,40 m² | 174.900.000 kr. 28. janúar 2026 | 174.900.000 kr. 6. febrúar 2026 |
| 4 | 137,20 m² | 141.500.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 3 | 175,10 m² | 179.900.000 kr. 16. júlí 2025 | 179.900.000 kr. 28. júlí 2025 |
| 3 | 95,80 m² | 114.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 2 | 96,00 m² | 109.900.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
| 3 | 141,10 m² | 144.900.000 kr. 4. mars 2026 | 142.000.000 kr. 22. maí 2025 |
| 3 | 98,50 m² | 117.500.000 kr. 29. september 2025 | 117.500.000 kr. 14. október 2025 |
| 5 | 150,80 m² | 149.900.000 kr. 2. apríl 2026 | 148.000.000 kr. 5. mars 2026 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 Nánar | 153,7 m² | 1.072.869 kr. | 164.900.000 kr. |
| 02.04.2026 Nánar | 153,7 m² | 1.072.869 kr. | 164.900.000 kr. |
| 01.04.2026 Nánar | 153,7 m² | 1.072.869 kr. | 164.900.000 kr. |
0108 ![]() | 2 | 95,40 m² | 94.900.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |
0109 ![]() | 2 | 145,10 m² | 149.900.000 kr. 5. apríl 2026 | - - |























