





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. mars 2026 | 148.000.000 kr. |
0110 | - | - | - | - - |
0311 | - | - | - | 174.900.000 kr. 6. febrúar 2026 |
0208 ![]() | 4 | 137,20 m² | 139.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0409 ![]() | 3 | 98,50 m² | 117.500.000 kr. 29. september 2025 | 117.500.000 kr. 14. október 2025 |
0308 ![]() | 4 | 137,20 m² | 141.500.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0410 | - | - | - | 191.000.000 kr. 12. desember 2024 |
| 5 | 150,80 m² | 149.900.000 kr. 27. mars 2026 | 148.000.000 kr. 5. mars 2026 |
| 2 | 145,10 m² | 149.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
| 2 | 95,40 m² | 94.900.000 kr. 2. apríl 2026 | - - |
| 2 | 96,00 m² | 109.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
| 3 | 146,20 m² | 163.900.000 kr. 31. mars 2026 | 161.900.000 kr. 27. ágúst 2025 |
| 3 | 175,10 m² | 179.900.000 kr. 16. júlí 2025 | 179.900.000 kr. 28. júlí 2025 |
| 2 | 144,20 m² | 159.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
| 5 | 153,70 m² | 164.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 Nánar | 150,8 m² | 994.032 kr. | 149.900.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 150,8 m² | 994.032 kr. | 149.900.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 150,8 m² | 994.032 kr. | 149.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 150,8 m² | 994.032 kr. | 149.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 150,8 m² | 994.032 kr. | 149.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 150,8 m² | 994.032 kr. | 149.900.000 kr. |

































0310 ![]() | 3 | 95,80 m² | 114.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0407 ![]() | 3 | 141,10 m² | 144.900.000 kr. 4. mars 2026 | 142.000.000 kr. 22. maí 2025 |