





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu








| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40,00 m² | 34.800.000 kr. 11. ágúst 2025 | 31.000.000 kr. 11. september 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 11. september 2025 | 31.000.000 kr. |
| 1. mars 2021 | 14.900.000 kr. |
| 13. ágúst 2019 | 9.500.000 kr. |
0104 | - | - | - | 16.000.000 kr. 19. desember 2019 |
0103 ![]() | 3 | 66,80 m² | 33.000.000 kr. 4. febrúar 2026 | 32.500.000 kr. 24. febrúar 2026 |
0105 | - | - | - | 40.000.000 kr. 3. apríl 2024 |
0201 | - | - | - | 44.800.000 kr. 14. apríl 2023 |
0205 | - | - | - | 39.500.000 kr. 15. júlí 2024 |
0303 | - | - | - | 20.000.000 kr. 27. janúar 2023 |
0202 ![]() | 3 | 66,80 m² | 39.900.000 kr. 8. apríl 2026 | 39.000.000 kr. 4. febrúar 2025 |
0204 | - | - | - | 15.000.000 kr. 23. apríl 2019 |
0302 | - | - | - | 39.500.000 kr. 28. maí 2024 |
0206 | - | - | - | 15.000.000 kr. 28. janúar 2019 |
0305 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | 20.200.000 kr. 3. júlí 2024 |
0203 | - | - | - | 28.000.000 kr. 26. nóvember 2021 |
0304 | - | - | - | 10.600.000 kr. 21. september 2007 |
0306 | - | - | - | 34.500.000 kr. 9. október 2023 |
0001 ![]() | 4 | 71,30 m² | 22.000.000 kr. 13. október 2022 | 12.000.000 kr. 28. október 2022 |
0101 ![]() | 4 | 111,50 m² | 52.000.000 kr. 13. febrúar 2024 | 14.500.000 kr. 24. mars 2015 |













