





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
























| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. júlí 2022 | 72.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 Nánar | 118,8 m² | 714.646 kr. | 84.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 118,8 m² | 714.646 kr. | 84.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 118,8 m² | 714.646 kr. | 84.900.000 kr. |





























