





























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. febrúar 2022 | 45.000.000 kr. |
| 3. mars 2021 | 35.000.000 kr. |
0302 | - | - | 30.900.000 kr. 5. september 2020 |
0101 | - | - | - - |
0102 | - | - | 23.250.000 kr. 5. október 2016 |
| 82,20 m² | 60.900.000 kr. 30. mars 2026 | 45.000.000 kr. 28. febrúar 2022 |
| 82,00 m² | 54.900.000 kr. 6. apríl 2025 | 55.000.000 kr. 21. maí 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 29.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 28.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 26.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 24.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
| 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. | |
| 82,2 m² | 740.876 kr. | 60.900.000 kr. |
0202 | - | - | 20.800.000 kr. 3. október 2015 |





























