| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 11. apríl 2025 | 70.500.000 kr. |
| 19. september 2011 | 22.000.000 kr. |
| - | - | - | 10.500.000 kr. 18. október 2006 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
| 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. | |
| 90,9 m² | - | Tilboð | |
0101 ![]() | 4 | 90,90 m² | Tilboð 18. febrúar 2025 | 70.500.000 kr. 11. apríl 2025 |
| 3 | 122,90 m² | 89.800.000 kr. 13. nóvember 2023 | 48.000.000 kr. 11. júní 2018 |
| 03.02.2025 Nánar |
| 90,9 m² |
| - |
| Tilboð |
| 03.02.2025 Nánar | 90,9 m² | 812.981 kr. | 73.900.000 kr. |