





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 96,70 m² | 69.900.000 kr. 21. september 2025 | 68.500.000 kr. 5. nóvember 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. nóvember 2025 | 68.500.000 kr. |
| 9. júlí 2021 | 52.800.000 kr. |
| 11. október 2019 | 42.500.000 kr. |
| 6. mars 2017 | 39.800.000 kr. |
0103 | - | - | - | 46.000.000 kr. 17. september 2021 |
0202 | - | - | - | 51.000.000 kr. 4. júlí 2020 |
0104 | - | - | - | 55.500.000 kr. 28. janúar 2021 |
0201 ![]() | 3 | 96,30 m² | 72.900.000 kr. 9. september 2025 | 69.200.000 kr. 10. nóvember 2025 |
0204 ![]() | 3 | 94,80 m² | 68.900.000 kr. 7. október 2023 | 68.000.000 kr. 18. desember 2024 |
0203 ![]() | 3 | 78,70 m² | 67.500.000 kr. 17. apríl 2026 | - - |
0501 | - | - | - | 66.200.000 kr. 6. nóvember 2023 |
0502 ![]() | 4 | 105,00 m² | 76.500.000 kr. 8. september 2023 | 73.000.000 kr. 16. nóvember 2023 |
0302 | - | - | - | 24.100.000 kr. 31. maí 2012 |
0404 | - | - | - | 20.200.000 kr. 1. apríl 2009 |
0503 | - | - | - | 43.000.000 kr. 11. ágúst 2020 |
0601 | - | - | - | 57.000.000 kr. 12. nóvember 2018 |
0604 ![]() | 5 | 149,10 m² | 99.000.000 kr. 23. júní 2023 | 96.500.000 kr. 16. ágúst 2023 |
0301 | - | - | - | - - |
0402 ![]() | 4 | 106,20 m² | 79.900.000 kr. 23. júlí 2024 | 76.000.000 kr. 19. september 2024 |
0504 | - | - | - | - - |
0102 | - | - | - | - - |
0303 | - | - | - | 20.800.000 kr. 16. apríl 2007 |
0401 ![]() | 3 | 95,60 m² | 71.900.000 kr. 5. desember 2024 | 28.500.000 kr. 19. ágúst 2013 |
0602 | - | - | - | - - |
0403 | - | - | - | 21.300.000 kr. 9. maí 2008 |
0101 | - | - | - | 29.200.000 kr. 28. nóvember 2013 |
0603 | - | - | - | 21.300.000 kr. 21. júlí 2006 |























