





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






























| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. | |
| 129,3 m² |
0301 ![]() | 129,30 m² | 126.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
#01 ![]() | 89,60 m² | 82.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0201 ![]() | 89,90 m² | 86.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0202 ![]() | 88,00 m² | 85.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0102 ![]() | 139,40 m² | 129.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 139,70 m² | 131.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| 981.439 kr. |
| 126.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 129,3 m² | 981.439 kr. | 126.900.000 kr. |