





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


























| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 139,40 m² | 129.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 30.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 27.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 27.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
0201 ![]() | 89,90 m² | 86.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0202 ![]() | 88,00 m² | 85.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 129,30 m² | 126.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
#01 ![]() | 89,60 m² | 82.900.000 kr. 26. mars 2026 | - - |
0203 ![]() | 139,70 m² | 131.900.000 kr. 31. mars 2026 | - - |































