





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu











| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 220.000.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 Nánar | 147,3 m² | 1.493.551 kr. | 220.000.000 kr. |
| 21.03.2026 Nánar | 147,3 m² | 1.493.551 kr. | 220.000.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 147,3 m² | 1.493.551 kr. | 220.000.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 147,3 m² | 1.493.551 kr. | 220.000.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 147,3 m² | 1.493.551 kr. | 220.000.000 kr. |
0202 ![]() | 59.900.000 kr. 11. júní 2025 | 59.900.000 kr. 14. júlí 2025 |
0204 ![]() | 109.900.000 kr. 21. febrúar 2026 | - - |
0203 ![]() | 119.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 81.900.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0304 ![]() | 114.900.000 kr. 21. mars 2026 | 112.900.000 kr. 3. mars 2026 |
0303 ![]() | 124.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0401 ![]() | 84.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0302 ![]() | 62.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0402 ![]() | 64.900.000 kr. 8. mars 2026 | - - |
0404 ![]() | 119.900.000 kr. 22. febrúar 2025 | 119.900.000 kr. 8. maí 2025 |
0403 ![]() | 129.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
0501 ![]() | 92.900.000 kr. 8. mars 2026 | - - |
| 79.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |

















| 234.900.000 kr. 13. febrúar 2026 | 234.900.000 kr. 26. febrúar 2026 |
| 74.900.000 kr. 2. mars 2026 | 69.900.000 kr. 27. nóvember 2024 |
| 136.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
| 139.900.000 kr. 4. mars 2026 | 139.900.000 kr. 27. nóvember 2024 |
| - | 169.900.000 kr. 16. október 2024 |
| 125.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| 139.500.000 kr. 4. febrúar 2025 | 139.500.000 kr. 6. mars 2025 |
| 380.000.000 kr. 10. október 2024 | 380.000.000 kr. 14. október 2024 |
| - | 128.900.000 kr. 15. október 2024 |
| 135.000.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| - | 340.000.000 kr. 27. nóvember 2024 |