| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 120,10 m² | 83.900.000 kr. 20. janúar 2026 | 80.900.000 kr. 23. febrúar 2026 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. febrúar 2026 | 80.900.000 kr. |
| 1. nóvember 2018 | 45.000.000 kr. |
| 10. maí 2012 | 27.690.000 kr. |
0202 ![]() | 149,20 m² | 68.700.000 kr. 13. nóvember 2021 | 72.000.000 kr. 16. desember 2021 |
0102 ![]() | 140,80 m² | 89.900.000 kr. 30. maí 2025 | 88.500.000 kr. 17. júlí 2025 |
0101 | - | - | 2.500.000 kr. 19. desember 2013 |
0301 | - | - | 47.500.000 kr. 7. mars 2018 |
0203 | - | - | 39.300.000 kr. 3. september 2018 |
0303 ![]() | 113,50 m² | 77.700.000 kr. 18. mars 2026 | 69.900.000 kr. 10. maí 2024 |
0103 ![]() | 118,10 m² | 69.900.000 kr. 15. nóvember 2023 | 69.900.000 kr. 11. janúar 2024 |
0302 | - | - | 58.300.000 kr. 16. apríl 2021 |
























