| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. október 2021 | 60.000.000 kr. |
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 151,6 m² | 579.815 kr. | 87.900.000 kr. |
| 28.03.2026 Nánar | 151,6 m² | 579.815 kr. | 87.900.000 kr. |
| 27.03.2026 Nánar | 151,6 m² | 579.815 kr. | 87.900.000 kr. |
| 21.03.2026 Nánar | 151,6 m² | 579.815 kr. | 87.900.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 151,6 m² | 579.815 kr. | 87.900.000 kr. |
0101 ![]() | 151,60 m² | 87.900.000 kr. 30. mars 2026 | 60.000.000 kr. 5. október 2021 |






| - | - | - - |
| - | - | 40.000.000 kr. 6. mars 2025 |
| - | - | 23.000.000 kr. 3. nóvember 2008 |
| 79,90 m² | 54.900.000 kr. 24. september 2024 | 52.800.000 kr. 3. júlí 2025 |
| - | - | 54.900.000 kr. 23. október 2024 |






















