| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.08.2023 Nánar | 59 m² | 881.356 kr. | 52.000.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. október 2023 | 50.500.000 kr. |
0203 ![]() | 1 | 59,00 m² | 52.000.000 kr. 17. ágúst 2023 | 50.500.000 kr. 28. október 2023 |
0102 ![]() | 3 | 74,60 m² | 53.900.000 kr. 17. janúar 2022 | 55.500.000 kr. 1. febrúar 2022 |
0204 ![]() | 1 | 113,50 m² | 79.900.000 kr. 3. maí 2024 | 42.500.000 kr. 25. nóvember 2025 |
| 4 | 98,90 m² | 79.900.000 kr. 15. júlí 2024 | 80.000.000 kr. 23. september 2024 |
0303 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | 64.500.000 kr. 28. október 2022 |
0103 | - | - | - | 15.400.000 kr. 10. júní 2011 |
0201 ![]() | 4 | 97,00 m² | 79.900.000 kr. 18. apríl 2026 | 30.600.000 kr. 22. desember 2014 |
0202 | - | - | - | 37.500.000 kr. 12. nóvember 2019 |
0304 | - | - | - | 79.000.000 kr. 2. júlí 2024 |
0104 ![]() | 5 | 112,40 m² | 79.500.000 kr. 15. ágúst 2023 | 79.500.000 kr. 6. september 2023 |
0302 ![]() | 3 | 81,10 m² | 59.900.000 kr. 23. maí 2022 | 40.100.000 kr. 29. maí 2018 |
















