





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
































| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. febrúar 2024 | 49.000.000 kr. |
| 2. febrúar 2021 | 22.700.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 29.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 26.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 136,2 m² | 447.137 kr. | 60.900.000 kr. |





































