





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 79.900.000 kr. 23. mars 2026 | 44.200.000 kr. 29. júlí 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. júlí 2020 | 44.200.000 kr. |
| 10. september 2018 | 37.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 93,9 m² | 850.905 kr. | 79.900.000 kr. |


























| - | 58.500.000 kr. 17. janúar 2018 |
| - | 85.000.000 kr. 29. júlí 2022 |