





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




























| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 91,30 m² | 71.900.000 kr. 22. mars 2026 | 36.800.000 kr. 16. janúar 2017 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 16. janúar 2017 | 36.800.000 kr. |
| 22. ágúst 2013 | 24.250.000 kr. |
| 16. júlí 2009 | 20.000.000 kr. |
| 12. desember 2006 | 21.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 91,3 m² | 787.514 kr. | 71.900.000 kr. |
0202 | - | - | 66.500.000 kr. 26. júní 2024 |
0301 | - | - | - - |
0201 | - | - | - - |

































