| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 2. október 2024 | 67.000.000 kr. |
| 28. janúar 2020 | 39.000.000 kr. |
| 15. mars 2018 | 38.000.000 kr. |
| 19. ágúst 2011 | 18.700.000 kr. |
| 22. desember 2009 | 18.000.000 kr. |
0101 ![]() | 61.000.000 kr. 7. október 2022 | 18.500.000 kr. 11. apríl 2007 |
0201 | - | 38.500.000 kr. 1. febrúar 2019 |
0302 | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| - | 67.000.000 kr. 2. október 2024 |
0102 | - | 57.000.000 kr. 31. október 2022 |
0301 | - | 39.000.000 kr. 28. júlí 2020 |