





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 62.900.000 kr. 30. júní 2025 | 58.000.000 kr. 28. júlí 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. júlí 2025 | 58.000.000 kr. |
| 4. júní 2024 | 55.700.000 kr. |
| 1. ágúst 2017 | 34.000.000 kr. |
| 15. janúar 2014 | 20.100.000 kr. |
| 15. janúar 2014 | 20.100.000 kr. |
| 15. maí 2012 | 18.604.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 Nánar | 99,8 m² | 630.261 kr. | 62.900.000 kr. |
| 26.06.2025 Nánar | 99,8 m² | 636.273 kr. | 63.500.000 kr. |
























0103 | - | 29.000.000 kr. 13. desember 2018 |
0301 ![]() | 49.900.000 kr. 4. september 2025 | 49.900.000 kr. 23. september 2025 |
| 53.900.000 kr. 2. júlí 2025 | 40.000.000 kr. 11. júní 2021 |
0102 | - | - - |
0203 | - | 16.200.000 kr. 17. september 2014 |
0303 | - | - - |
0202 | - | - - |
0101 ![]() | 55.000.000 kr. 13. febrúar 2026 | 30.800.000 kr. 22. júní 2018 |