





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 75,60 m² | 52.900.000 kr. 31. mars 2026 | 30.800.000 kr. 22. júní 2018 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. júní 2018 | 30.800.000 kr. |
| 9. október 2014 | 19.000.000 kr. |
| 15. september 2006 | 14.900.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 Nánar | 75,6 m² | 699.735 kr. | 52.900.000 kr. |
0103 | - | - | 29.000.000 kr. 13. desember 2018 |
0302 ![]() | 99,80 m² | 62.900.000 kr. 30. júní 2025 | 58.000.000 kr. 28. júlí 2025 |
0201 ![]() | 74,20 m² | 53.900.000 kr. 2. júlí 2025 | 40.000.000 kr. 11. júní 2021 |
0102 | - | - | - - |
0301 ![]() | 74,60 m² | 49.900.000 kr. 4. september 2025 | 49.900.000 kr. 23. september 2025 |
0303 | - | - | - - |



















| - | - | 16.200.000 kr. 17. september 2014 |
| - | - | - - |