












Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

































| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 43.700.000 kr. 29. janúar 2021 | |
| 3 | 99,60 m² | 58.500.000 kr. 20. október 2023 | 56.300.000 kr. 28. nóvember 2023 | |
| - | - | - | - - | |
| - | - | - | 58.400.000 kr. 2. október 2023 | |
| 3 | 98,60 m² | 74.900.000 kr. 24. febrúar 2026 | 69.500.000 kr. 27. maí 2025 | |
| - | - | - | 44.700.000 kr. 7. nóvember 2020 | |
| - | - | - | 16.400.000 kr. 22. ágúst 2013 | |
| 3 | 93,40 m² | 65.900.000 kr. 25. janúar 2025 | 65.500.000 kr. 17. febrúar 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² | 759.635 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 98,6 m² |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 27. maí 2025 | 69.500.000 kr. |
| 24. maí 2022 | 53.000.000 kr. |
| 759.635 kr. |
| 74.900.000 kr. |