| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 46,70 m² | 42.500.000 kr. 24. nóvember 2025 | 36.000.000 kr. 23. janúar 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. janúar 2025 | 36.000.000 kr. |
| 30. maí 2022 | 29.500.000 kr. |
| 12. janúar 2022 | 18.000.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 46,7 m² | 910.064 kr. | 42.500.000 kr. |















0201 ![]() | 3 | 64,00 m² | 59.900.000 kr. 13. apríl 2026 | 44.000.000 kr. 9. september 2021 |
0101 | - | - | - | - - |