





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu














| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 58.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 19.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 993.209 kr. | 58.500.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 58,9 m² | 984.720 kr. | 58.000.000 kr. |
0101 ![]() | 58.000.000 kr. 18. október 2025 | 58.000.000 kr. 1. desember 2025 |
0102 ![]() | 68.900.000 kr. 12. febrúar 2026 | 68.900.000 kr. 4. desember 2025 |
0103 ![]() | 68.900.000 kr. 19. febrúar 2026 | 68.500.000 kr. 11. desember 2025 |
0302 ![]() | 79.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0201 ![]() | 58.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 58.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0203 ![]() | 78.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0303 ![]() | 79.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0404 ![]() | 59.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0504 ![]() | 59.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0403 ![]() | 80.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0402 ![]() | 80.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0501 ![]() | 59.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0503 ![]() | 82.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
0401 ![]() | 59.500.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0304 ![]() | 58.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0502 ![]() | 82.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0202 ![]() | 78.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |



















