





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 70.900.000 kr. 12. mars 2026 | 67.900.000 kr. 12. febrúar 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. febrúar 2025 | 67.900.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 Nánar | 84,2 m² | 842.043 kr. | 70.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 84,2 m² | 842.043 kr. | 70.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 84,2 m² | 842.043 kr. | 70.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 84,2 m² | 842.043 kr. | 70.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 84,2 m² | 853.919 kr. | 71.900.000 kr. |



















0101 | - | 55.900.000 kr. 25. nóvember 2024 |
0103 | - | 67.900.000 kr. 12. nóvember 2024 |
0201 | - | 59.500.000 kr. 31. október 2025 |
0202 | - | - - |
0203 | - | - - |
0301 | - | 57.000.000 kr. 6. febrúar 2026 |
0204 | - | 56.000.000 kr. 9. október 2024 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 57.900.000 kr. 5. desember 2024 |
| - | 58.200.000 kr. 11. febrúar 2025 |
| - | 80.700.000 kr. 20. nóvember 2024 |
| 81.700.000 kr. 30. júní 2025 | 81.700.000 kr. 15. október 2025 |
| - | 58.200.000 kr. 1. október 2024 |