





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 147,70 m² | 67.900.000 kr. 23. mars 2026 | 36.500.000 kr. 4. maí 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 4. maí 2020 | 36.500.000 kr. |
| 10. maí 2017 | 32.700.000 kr. |
| 5. apríl 2016 | 24.500.000 kr. |
| 17. desember 2007 | 23.000.000 kr. |
| 6. júní 2007 | 16.200.000 kr. |






| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 Nánar | 147,7 m² | 459.716 kr. | 67.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 147,7 m² | 459.716 kr. | 67.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 147,7 m² | 459.716 kr. | 67.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 147,7 m² | 459.716 kr. | 67.900.000 kr. |
















0201 | - | - | - - |