| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 13. ágúst 2020 | 16.900.000 kr. |
| 28. mars 2019 | 16.400.000 kr. |
| 10. mars 2016 | 9.000.000 kr. |
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 Nánar | 118,2 m² | - | Tilboð |
| 02.05.2025 Nánar | 118,2 m² | 337.563 kr. | 39.900.000 kr. |
0101 ![]() | 118,20 m² | Tilboð 2. maí 2025 | 16.900.000 kr. 13. ágúst 2020 |






| - | - | 19.500.000 kr. 14. nóvember 2018 |











