





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu








































| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 17.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 16.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 14.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 14.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 13.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 09.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 08.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 07.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 02.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 01.04.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |













































