





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu








































| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 26.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 24.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 159,7 m² | 1.058.234 kr. | 169.000.000 kr. |













































