




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. | |
| 157,5 m² | 1.073.016 kr. |
| 169.000.000 kr. |
| 30.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 29.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 27.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 26.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 25.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 24.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 19.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 157,5 m² | 1.073.016 kr. | 169.000.000 kr. |




