





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 62.900.000 kr. 23. febrúar 2025 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.02.2025 Nánar | 64 m² | 982.813 kr. | 62.900.000 kr. |
| 16.02.2025 Nánar | 64 m² | 982.813 kr. | 62.900.000 kr. |
| 15.02.2025 Nánar | 64 m² | 982.813 kr. | 62.900.000 kr. |
| 12.02.2025 Nánar | 64 m² | 982.813 kr. | 62.900.000 kr. |
0105 ![]() | 94.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0206 | - | 74.900.000 kr. 27. febrúar 2025 |
0404 ![]() | 111.900.000 kr. 7. júlí 2025 | 111.900.000 kr. 13. október 2025 |
0405 | - | - - |
0307 | - | 101.900.000 kr. 28. júlí 2025 |
0503 | - | 150.000.000 kr. 5. febrúar 2025 |
0305 | - | 100.900.000 kr. 14. apríl 2025 |
0207 ![]() | 100.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
0205 | - | - - |
0501 | - | - - |
0502 | - | 108.000.000 kr. 5. febrúar 2025 |
0306 | - | 77.900.000 kr. 27. júní 2025 |
| 98.900.000 kr. 4. mars 2026 | - - |
| 112.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |









