




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 62.900.000 kr. 17. febrúar 2023 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.02.2023 Nánar | 94,9 m² | 662.803 kr. | 62.900.000 kr. |
| 14.02.2023 Nánar | 94,9 m² | 662.803 kr. | 62.900.000 kr. |
| 07.02.2023 Nánar | 94,9 m² | 683.878 kr. | 64.900.000 kr. |
| 05.02.2023 Nánar | 94,9 m² | 683.878 kr. | 64.900.000 kr. |
| 01.02.2023 Nánar | 94,9 m² | 683.878 kr. | 64.900.000 kr. |























0101 ![]() | 66.900.000 kr. 8. október 2021 | 67.000.000 kr. 22. nóvember 2021 |
0201 | - | 55.900.000 kr. 9. september 2020 |
| 89.900.000 kr. 18. mars 2026 | 87.000.000 kr. 12. desember 2025 |
0303 ![]() | 86.900.000 kr. 4. febrúar 2024 | 86.000.000 kr. 12. mars 2024 |
| - | 45.000.000 kr. 20. nóvember 2019 |
| - | 62.000.000 kr. 13. mars 2023 |
| - | 37.500.000 kr. 29. mars 2016 |