





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

























| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 4. nóvember 2022 | 45.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 489.811 kr. | 64.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 489.811 kr. | 64.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 489.811 kr. | 64.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 489.811 kr. | 64.900.000 kr. |






























