| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 30. júlí 2024 | 45.900.000 kr. |
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 61,1 m² | 816.694 kr. | 49.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 61,1 m² | 816.694 kr. | 49.900.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 61,1 m² | 816.694 kr. | 49.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 61,1 m² | 849.427 kr. | 51.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 61,1 m² | 849.427 kr. | 51.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 61,1 m² | 849.427 kr. | 51.900.000 kr. |
0201 ![]() | 61,10 m² | 49.900.000 kr. 30. mars 2026 | 45.900.000 kr. 30. júlí 2024 |






| - | - | 45.900.000 kr. 12. júlí 2024 |
| - | - | 42.900.000 kr. 3. janúar 2025 |
| 60,20 m² | 42.900.000 kr. 2. október 2024 | 42.900.000 kr. 11. nóvember 2024 |













