| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. október 2023 | 55.000.000 kr. |
| 3. ágúst 2012 | 23.650.000 kr. |
| 8. september 2009 | 25.200.000 kr. |
| 18. febrúar 2008 | 25.600.000 kr. |
| 30. júní 2006 | 19.500.000 kr. |
0402 | - | - | - | 70.750.000 kr. 18. október 2023 |
0401 | - | - | - | 52.900.000 kr. 16. nóvember 2021 |
0603 ![]() | 3 | 82,80 m² | 63.900.000 kr. 22. febrúar 2024 | - - |
0802 | - | - | - | - - |
0203 | - | - | - | 60.000.000 kr. 22. maí 2024 |
0103 | - | - | - | - - |
0702 | - | - | - | 24.500.000 kr. 16. ágúst 2012 |
0502 | - | - | - | 25.000.000 kr. 11. september 2012 |
0302 | - | - | - | 18.000.000 kr. 6. ágúst 2010 |
0503 | - | - | - | 39.500.000 kr. 21. desember 2017 |
0701 | - | - | - | 56.000.000 kr. 4. apríl 2023 |
0601 ![]() | 3 | 106,20 m² | 69.700.000 kr. 13. mars 2026 | 8.000.000 kr. 15. apríl 2026 |
0804 | - | - | - | 19.800.000 kr. 31. mars 2009 |
0803 ![]() | 3 | 76,00 m² | 56.900.000 kr. 25. febrúar 2022 | 56.000.000 kr. 6. apríl 2022 |
0403 ![]() | 3 | 84,40 m² | 64.900.000 kr. 16. janúar 2025 | 64.900.000 kr. 5. febrúar 2025 |
0504 | - | - | - | 22.000.000 kr. 23. maí 2011 |
0404 ![]() | 3 | 79,70 m² | 64.900.000 kr. 14. mars 2025 | 55.000.000 kr. 5. mars 2026 |
0202 | - | - | - | 50.000.000 kr. 8. apríl 2019 |
0301 | - | - | - | 39.000.000 kr. 9. janúar 2018 |
0602 | - | - | - | 79.750.000 kr. 12. desember 2025 |
0501 | - | - | - | - - |
0101 | - | - | - | 57.900.000 kr. 23. september 2022 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 | - | - | - | 55.000.000 kr. 18. október 2023 |
0102 | - | - | - | 39.000.000 kr. 4. desember 2025 |
0204 | - | - | - | 26.300.000 kr. 7. maí 2014 |
0604 | - | - | - | - - |
0704 | - | - | - | 70.200.000 kr. 16. apríl 2024 |
0304 | - | - | - | 43.500.000 kr. 4. ágúst 2020 |
0303 | - | - | - | 51.000.000 kr. 17. nóvember 2021 |
0801 | - | - | - | - - |
0703 | - | - | - | 51.800.000 kr. 14. september 2021 |