





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 58.900.000 kr. 20. mars 2026 | 50.500.000 kr. 4. nóvember 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 4. nóvember 2024 | 50.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 17.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 80,2 m² | 734.414 kr. | 58.900.000 kr. |






















0301 | - | 58.300.000 kr. 30. apríl 2024 |
0302 | - | 29.500.000 kr. 20. nóvember 2017 |
| 52.900.000 kr. 9. febrúar 2024 | - - |
0102 ![]() | 51.900.000 kr. 16. október 2024 | - - |
| - | 16.750.000 kr. 19. ágúst 2008 |
| - | 15.000.000 kr. 10. október 2012 |
| - | 52.900.000 kr. 6. mars 2024 |