





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu















| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. | |
| 61,9 m² |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 25. febrúar 2024 | 60.000.000 kr. |
| 3. janúar 2020 | 35.000.000 kr. |
| 5. september 2006 | 17.300.000 kr. |
| 1.048.465 kr. |
| 64.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 61,9 m² | 1.048.465 kr. | 64.900.000 kr. |