




















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 65,30 m² | 52.900.000 kr. 12. ágúst 2024 | 50.500.000 kr. 19. september 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 19. september 2024 | 50.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.08.2024 Nánar | 65,3 m² | 810.107 kr. | 52.900.000 kr. |
0402 | - | - | - | 16.500.000 kr. 29. desember 2009 |
0302 | - | - | - | 40.500.000 kr. 18. ágúst 2020 |
0202 | - | - | - | - - |
0201 ![]() | 3 | 88,30 m² | 67.500.000 kr. 13. janúar 2026 | 66.000.000 kr. 16. mars 2026 |
0101 ![]() | 3 | 88,30 m² | 76.000.000 kr. 18. desember 2024 | 38.500.000 kr. 15. janúar 2020 |
0301 ![]() | 3 | 100,40 m² | 59.900.000 kr. 18. nóvember 2021 | 60.000.000 kr. 15. desember 2021 |
0401 ![]() | 3 | 88,30 m² | 76.000.000 kr. 6. janúar 2025 | 75.000.000 kr. 19. febrúar 2025 |




















