





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 5. nóvember 2025 | 68.500.000 kr. |
| 19. mars 2025 | 31.500.000 kr. |
| 19. október 2016 | 34.000.000 kr. |
| 21. júní 2012 | 22.000.000 kr. |
| 22. maí 2006 | 18.500.000 kr. |
0101 ![]() | 69.900.000 kr. 23. september 2025 | 68.500.000 kr. 5. nóvember 2025 |
0302 | - | 35.000.000 kr. 31. október 2007 |
0102 ![]() | 49.900.000 kr. 23. nóvember 2021 | 48.500.000 kr. 17. desember 2021 |
0301 ![]() | 79.900.000 kr. 19. mars 2026 | 25.000.000 kr. 28. apríl 2008 |
0401 ![]() | 54.900.000 kr. 16. apríl 2021 | 70.000.000 kr. 26. júlí 2024 |
0202 | - | 66.000.000 kr. 10. mars 2021 |
0402 | - | - - |
0201 ![]() | 64.900.000 kr. 28. janúar 2021 | 43.500.000 kr. 21. febrúar 2017 |






























