




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 69.500.000 kr. 6. október 2023 | 47.900.000 kr. 19. nóvember 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 19. nóvember 2020 | 47.900.000 kr. |
0205 ![]() | 75.900.000 kr. 18. ágúst 2025 | 76.500.000 kr. 10. nóvember 2025 |
0201 ![]() | 93.900.000 kr. 13. mars 2026 | 56.900.000 kr. 29. september 2020 |
0206 | - | 59.900.000 kr. 6. maí 2021 |
0101 ![]() | 67.900.000 kr. 15. febrúar 2022 | 70.600.000 kr. 8. apríl 2022 |
0202 | - | 47.900.000 kr. 12. ágúst 2020 |
0103 | - | 68.000.000 kr. 30. ágúst 2023 |
0204 | - | 47.900.000 kr. 7. apríl 2021 |
0203 | - | 62.000.000 kr. 4. september 2023 |
0105 | - | 56.900.000 kr. 1. mars 2021 |
0104 | - | 68.000.000 kr. 10. nóvember 2023 |
































