





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 131,20 m² | 96.000.000 kr. 31. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 Nánar | 131,2 m² | 731.707 kr. | 96.000.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 131,2 m² | 731.707 kr. | 96.000.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 131,2 m² | 731.707 kr. | 96.000.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 131,2 m² | 731.707 kr. | 96.000.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 131,2 m² | 731.707 kr. | 96.000.000 kr. |






















0104 | - | - | - | 27.000.000 kr. 2. júlí 2010 |
0101 | - | - | - | 53.500.000 kr. 13. október 2020 |
0202 | - | - | - | 49.900.000 kr. 20. júní 2018 |
0203 | - | - | - | 54.000.000 kr. 6. október 2020 |
0102 | - | - | - | 38.000.000 kr. 18. ágúst 2016 |
0103 | - | - | - | 38.000.000 kr. 13. október 2015 |
| - | - | - | 56.100.000 kr. 14. október 2020 |