




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 123,90 m² | 88.500.000 kr. 23. febrúar 2024 | 88.500.000 kr. 26. apríl 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.02.2024 Nánar | 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. |
| 12.02.2024 Nánar | 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. |
| 12.02.2024 Nánar | 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. |
| 12.02.2024 Nánar | 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. |
| 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. | |
| 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. | |
| 123,9 m² | 714.286 kr. | 88.500.000 kr. | |
| 123,1 m² | 722.989 kr. | 89.000.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. apríl 2024 | 88.500.000 kr. |
0304 ![]() | 123,10 m² | 96.900.000 kr. 19. september 2025 | 95.000.000 kr. 14. nóvember 2025 |
0206 ![]() | 105,80 m² | 78.500.000 kr. 29. febrúar 2024 | 78.000.000 kr. 12. mars 2024 |
0305 ![]() | 69,80 m² | 63.900.000 kr. 18. júní 2024 | 63.900.000 kr. 21. júní 2024 |
0205 ![]() | 56,20 m² | 63.500.000 kr. 1. apríl 2026 | 58.500.000 kr. 26. júní 2024 |
0306 | - | - | 78.500.000 kr. 10. apríl 2024 |
0104 ![]() | 87,30 m² | 71.000.000 kr. 25. mars 2024 | 71.000.000 kr. 28. maí 2024 |




