






















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 108,20 m² | 61.900.000 kr. 30. janúar 2023 | 59.000.000 kr. 15. febrúar 2023 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 15. febrúar 2023 | 59.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.01.2023 Nánar | 108,2 m² | 572.089 kr. | 61.900.000 kr. |
| 21.01.2023 Nánar | 108,2 m² | 572.089 kr. | 61.900.000 kr. |
| 12.01.2023 Nánar | 108,2 m² | 590.573 kr. | 63.900.000 kr. |























0301 | - | - | - | 41.000.000 kr. 13. ágúst 2019 |
0202 ![]() | 3 | 88,00 m² | 64.900.000 kr. 4. apríl 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 100,80 m² | 75.900.000 kr. 3. janúar 2025 | 75.000.000 kr. 28. janúar 2025 |
0102 | - | - | - | - - |
| - | - | - | - - |