





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.10.2024 Nánar | 91,4 m² | 655.361 kr. | 59.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. nóvember 2024 | 60.500.000 kr. |
| 12. febrúar 2021 | 42.500.000 kr. |
| 21. febrúar 2018 | 36.700.000 kr. |
| 29. ágúst 2012 | 18.200.000 kr. |
| 3 | 91,40 m² | 59.900.000 kr. 16. október 2024 | 60.500.000 kr. 18. nóvember 2024 |
0301 ![]() | 4 | 106,90 m² | 74.900.000 kr. 16. apríl 2026 | 16.000.000 kr. 17. janúar 2023 |
0203 | - | - | - | - - |
0302 | - | - | - | 31.500.000 kr. 13. desember 2017 |
0102 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | 32.500.000 kr. 11. mars 2020 |
0101 | - | - | - | 26.700.000 kr. 29. janúar 2007 |
0303 ![]() | 3 | 92,80 m² | 54.900.000 kr. 30. júní 2023 | - - |
0201 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | - - |
0001 | - | - | - | 26.000.000 kr. 12. febrúar 2015 |
0202 | - | - | - | - - |
0403 | - | - | - | 53.500.000 kr. 9. ágúst 2023 |























