





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 10. mars 2008 | 23.000.000 kr. |
0302 ![]() | 4 | 104,50 m² | 63.900.000 kr. 26. mars 2026 | 23.000.000 kr. 10. mars 2008 |
0102 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | 38.400.000 kr. 26. september 2018 |
0101 | - | - | - | 17.900.000 kr. 13. október 2011 |
0202 | - | - | - | 41.000.000 kr. 17. mars 2020 |
0301 | - | - | - | 54.000.000 kr. 25. apríl 2023 |
0001 | - | - | - | - - |
0402 ![]() | 4 | 105,40 m² | 65.900.000 kr. 23. mars 2026 | 42.500.000 kr. 3. janúar 2020 |


































