





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

















| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 89,20 m² | 71.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 Nánar | 89,2 m² | 804.933 kr. | 71.800.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 89,2 m² | 804.933 kr. | 71.800.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 89,2 m² | 804.933 kr. | 71.800.000 kr. |
0101 ![]() | 127,40 m² | 97.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0103 ![]() | 90,80 m² | 71.900.000 kr. 5. október 2025 | 70.500.000 kr. 20. október 2025 |
0104 ![]() | 117,20 m² | 88.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0201 ![]() | 128,00 m² | 97.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0203 ![]() | 93,20 m² | 73.400.000 kr. 7. júlí 2025 | 72.700.000 kr. 20. ágúst 2025 |
0204 ![]() | 119,30 m² | 89.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 130,30 m² | 103.000.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
0302 | - | - | 75.900.000 kr. 11. júlí 2024 |
0303 | - | - | 77.100.000 kr. 5. júlí 2024 |
0401 ![]() | 168,60 m² | 158.000.000 kr. 30. mars 2026 | 140.200.000 kr. 11. júlí 2024 |
0402 ![]() | 169,20 m² | 132.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 92,30 m² | 73.400.000 kr. 23. mars 2026 | - - |
| 116,00 m² | 93.800.000 kr. 23. mars 2026 | - - |






















