





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 66,70 m² | 28.900.000 kr. 12. mars 2021 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2021 Nánar | 66,7 m² | 433.283 kr. | 28.900.000 kr. |
0206 | - | - | - | 58.500.000 kr. 22. mars 2024 |
0104 | - | - | - | 34.100.000 kr. 19. maí 2017 |
0207 | - | - | - | 25.350.000 kr. 26. maí 2017 |
0211 | - | - | - | 25.080.000 kr. 27. apríl 2017 |
0204 ![]() | 3 | 76,80 m² | 45.900.000 kr. 29. nóvember 2023 | 45.900.000 kr. 22. janúar 2024 |
0108 | - | - | - | 23.923.000 kr. 13. júní 2017 |
0209 | - | - | - | 51.500.000 kr. 29. desember 2025 |
0105 ![]() | 3 | 101,10 m² | 56.900.000 kr. 10. febrúar 2024 | 31.000.000 kr. 17. mars 2020 |
0201 ![]() | 4 | 151,10 m² | 79.900.000 kr. 24. júní 2025 | 79.000.000 kr. 11. ágúst 2025 |
0103 | - | - | - | - - |
0102 ![]() | 3 | 117,00 m² | 38.000.000 kr. 2. febrúar 2021 | 37.500.000 kr. 11. mars 2021 |
0101 ![]() | 4 | 115,60 m² | 63.500.000 kr. 15. janúar 2024 | 63.000.000 kr. 1. mars 2024 |
0107 | - | - | - | 22.320.000 kr. 4. maí 2017 |
0205 | - | - | - | 30.000.000 kr. 3. mars 2016 |
0202 ![]() | 3 | 120,20 m² | 48.900.000 kr. 31. janúar 2022 | 49.800.000 kr. 29. mars 2022 |
0203 ![]() | 3 | 83,30 m² | 54.900.000 kr. 26. janúar 2026 | 51.500.000 kr. 11. ágúst 2025 |
0210 | - | - | - | 28.300.000 kr. 29. apríl 2021 |
0212 ![]() | 2 | 67,60 m² | 48.900.000 kr. 27. mars 2026 | 23.660.000 kr. 28. apríl 2017 |
0208 ![]() | 3 | 107,30 m² | 53.700.000 kr. 21. febrúar 2024 | 28.000.000 kr. 22. maí 2025 |






















